এসকে 470 সিরিজ কেলি বার
470 - 3 সিরিজ কেলি বার
কেলি বার প্রকার | A (মিমি) |
B (মিমি) |
D (মিমি) |
C (মিমি) |
C1 (মিমি) |
তাত্ত্বিক ওজন | রেটযুক্ত টর্ক | রেট চাপ |
(কেজি) | (কেএনএম) | (কেএন) | ||||||
Js470 - 3 × 13 | 14330 | 14500 | 13050 | 37500 | 7100 | 9300 | 460 | 320 |
Js470 - 3 × 14 | 15330 | 15500 | 14050 | 40500 | 40100 | 9900 | 460 | 320 |
এমজেড 470 - 3x13 | 14330 | 14500 | 13050 | 37600 | / | 9200 | 460 | / |
এমজেড 470 - 3 × 14 | 15330 | 15500 | 14050 | 40600 | / | 9700 | 460 | / |
470 - 4 সিরিজ কেলি বার
কেলি বার প্রকার | A (মিমি) |
B (মিমি) |
D (মিমি) |
C (মিমি) |
C1 (মিমি) |
তাত্ত্বিক ওজন | রেটযুক্ত টর্ক | রেট চাপ |
(কেজি) | (কেএনএম) | (কেএন) | ||||||
Js470- 4 × 15 | 16320 | 16490 | 15050 | 57010 | 56510 | 12750 | 420 | 290 |
Js470 - 4 × 18 | 19320 | 19490 | 18050 | 69010 | 68510 | 15100 | 420 | 290 |
এমজেড 470 - 4 × 12 | 13320 | 13490 | 12050 | 45290 | / | 10300 | 420 | / |
এমজেড 470 - 4x14 | 15320 | 15490 | 14050 | 53290 | / | 11850 | 420 | / |
470 - 5 সিরিজ কেলি বার
কেলি বার প্রকার | A (মিমি) |
B (মিমি) |
D (মিমি) |
C (মিমি) |
C1 (মিমি) |
তাত্ত্বিক ওজন | রেটযুক্ত টর্ক | রেট চাপ |
(কেজি) | (কেএনএম) | (কেএন) | ||||||
এমজেড 470 - 5x13 | 14330 | 14500 | 13050 | 61425 | / | 10300 | 280 | / |
এমজেড 470 - 5x15 | 16330 | 16500 | 15050 | 71425 | / | 11650 | 280 | / |
※ অনুরোধে অন্যান্য দৈর্ঘ্য এবং অন্যান্য ড্রাইভ স্টাবের মাত্রা; ওজন সহনশীলতা ± 5%।


- পূর্ববর্তী:
- পরবর্তী: