Sk580 সিরিজ কেলি বার
580 - 3 সিরিজ কেলি বার
কেলি বার প্রকার | A (মিমি) |
B (মিমি) |
D (মিমি) |
C (মিমি) |
C1 (মিমি) |
তাত্ত্বিক ওজন | রেটযুক্ত টর্ক | রেট চাপ |
(কেজি) | (কেএনএম) | (কেএন) | ||||||
Js580 - 3 × 17 | 18310 | 18510 | 17050 | 48810 | 48410 | 15000 | 600 | 420 |
Js580 - 3 × 18 | 19310 | 19510 | 18050 | 51810 | 51410 | 15800 | 600 | 420 |
এমজেড 580 - 3 × 19 | 20310 | 20510 | 19050 | 54940 | / | 16400 | 600 | / |
এমজেড 580 - 3 × 20 | 21310 | 21510 | 20050 | 57940 | / | 17200 | 600 | / |
580 - 4 সিরিজ কেলি বার
কেলি বার প্রকার | A (মিমি) |
B (মিমি) |
D (মিমি) |
C (মিমি) |
C1 (মিমি) |
তাত্ত্বিক ওজন | রেটযুক্ত টর্ক | রেট চাপ |
(কেজি) | (কেএনএম) | (কেএন) | ||||||
Js580 - 4 × 19 | 20270 | 20470 | 19050 | 72080 | 71580 | 19900 | 460 | 320 |
Js580 - 4 × 20 | 21270 | 21470 | 20050 | 76080 | 75580 | 20850 | 460 | 320 |
এমজেড 580 - 4 × 18 | 19270 | 19470 | 18050 | 68360 | / | 18600 | 460 | / |
এমজেড 580 - 4 × 21 | 22270 | 22470 | 21050 | 80360 | / | 21300 | 460 | / |
580 - 5 সিরিজ কেলি বার
কেলি বার প্রকার | A (মিমি) |
B (মিমি) |
D (মিমি) |
C (মিমি) |
C1 (মিমি) |
তাত্ত্বিক ওজন | রেটযুক্ত টর্ক | রেট চাপ |
(কেজি) | (কেএনএম) | (কেএন) | ||||||
Js580 - 5 × 17.5 | 18780 | 18980 | 17550 | 82045 | 81445 | 20200 | 460 | 320 |
Js580 - 5 × 20 | 21280 | 21480 | 20050 | 94545 | 93945 | 22700 | 460 | 320 |
এমজেড 580 - 5 × 20 | 21270 | 21470 | 20050 | 94955 | / | 22150 | 460 | / |
এমজেড 580 - 5 × 21 | 22270 | 22470 | 21050 | 99955 | / | 23150 | 460 | / |
580 - 6 সিরিজ কেলি বার
কেলি বার প্রকার | A (মিমি) |
B (মিমি) |
D (মিমি) |
C (মিমি) |
C1 (মিমি) |
তাত্ত্বিক ওজন | রেটযুক্ত টর্ক | রেট চাপ |
(কেজি) | (কেএনএম) | (কেএন) | ||||||
এমজেড 580 - 6 × 16 | 17360 | 17560 | 16050 | 90015 | / | 18150 | 360 | / |
এমজেড 580 - 6 × 17 | 18360 | 18560 | 17050 | 96015 | / | 19150 | 360 | / |
এমজেড 580 - 6 × 19 | 20360 | 20560 | 19050 | 108015 | / | 21150 | 360 | / |
এমজেড 580 - 6 × 20 | 21360 | 21560 | 20050 | 114015 | / | 22150 | 360 | / |
※ অনুরোধে অন্যান্য দৈর্ঘ্য এবং অন্যান্য ড্রাইভ স্টাবের মাত্রা; ওজন সহনশীলতা ± 5%।


- পূর্ববর্তী:
- পরবর্তী: