Sraith Sk394 Kelly Bar
394 - 3 Sraith Kelly Bar
Eiriúeach bac a chur ar tíopáil | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Teoiriciúil ualach | Chasmhóimint rátáilte | Rátáilte brú |
(kg) | (KNM) | (KN) | ||||||
JS394 - 3 ×10 | 11250 | 11420 | 10050 | 28445 | 28045 | 5500 | 300 | 210 |
JS394 - 3 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 37445 | 37045 | 6800 | 300 | 210 |
MZ394 - 3x10 | 11250 | 11420 | 10050 | 28845 | / | 5350 | 300 | / |
MZ394 - 3 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 37845 | / | 6650 | 300 | / |
394 - 4 Sraith Kelly Bar
Eiriúeach bac a chur ar tíopáil | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Teoiriciúil ualach | Chasmhóimint rátáilte | Rátáilte brú |
(kg) | (KNM) | (KN) | ||||||
JS394 - 4 × 10 | 11250 | 11420 | 10050 | 37525 | 37025 | 6300 | 250 | 180 |
JS394 - 4 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 49525 | 49025 | 7800 | 250 | 180 |
MZ394 - 4 ×10 | 11250 | 11420 | 10050 | 37645 | / | 6100 | 250 | / |
MZ394 - 4 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 49645 | / | 7600 | 250 | / |
※ Fad eile agus toisí eile stub tiomána ar iarratas; Lamháltas meáchain ± 5%.


- Roimhe seo:
- Ar Aghaidh: