એસકે 440 સિરીઝ કેલી બાર
440 - 3 સિરીઝ કેલી બાર
કેલી બાર પ્રકાર | A (મીમી) |
B (મીમી) |
D (મીમી) |
C (મીમી) |
C1 (મીમી) |
સૈદ્ધાંતિક વજન | રેટેડ ટોર્ક | રેટેડ દબાણ |
(કિલો) | (કેએનએમ) | (કેએન) | ||||||
જેએસ 440 - 3 × 13 | 14280 | 14450 | 13050 | 37555 | 37155 | 8500 | 350 | 250 |
જેએસ 440 - 3 × 14.5 | 15780 | 15950 | 14550 | 42055 | 41655 | 9300 | 350 | 250 |
એમઝેડ 440 - 3x12 | 13280 | 13450 | 12050 | 34655 | / | 7750 | 350 | / |
એમઝેડ 440 - 3 × 15 | 16280 | 16450 | 15050 | 43655 | / | 9400 | 350 | / |
440 - 4 સિરીઝ કેલી બાર
કેલી બાર પ્રકાર | A (મીમી) |
B (મીમી) |
D (મીમી) |
C (મીમી) |
C1 (મીમી) |
સૈદ્ધાંતિક વજન | રેટેડ ટોર્ક | રેટેડ દબાણ |
(કિલો) | (કેએનએમ) | (કેએન) | ||||||
જેએસ 440 -4x13.5 | 14750 | 14920 | 13550 | 51265 | 50765 | 9600 | 280 | 200 |
જેએસ 440 - 4x15.5 | 16750 | 16920 | 15550 | 59265 | 58765 | 10900 | 280 | 200 |
એમઝેડ 440 -4x14 | 15250 | 15420 | 14050 | 53545 | / | 9400 | 280 | / |
એમઝેડ 440 - 4x15 | 16250 | 16420 | 15050 | 57545 | / | 10700 | 280 | / |
440 - 5 સિરીઝ કેલી બાર
કેલી બાર પ્રકાર | A (મીમી) |
B (મીમી) |
D (મીમી) |
C (મીમી) |
C1 (મીમી) |
સૈદ્ધાંતિક વજન | રેટેડ ટોર્ક | રેટેડ દબાણ |
(કિલો) | (કેએનએમ) | (કેએન) | ||||||
એમઝેડ 440 - 5 ×13 | 14260 | 14430 | 13050 | 61395 | / | 9500 | 220 | / |
એમઝેડ 440 - 5 × 15 | 16260 | 16430 | 15050 | 71395 | / | 10700 | 220 | / |
Request વિનંતી પર અન્ય લંબાઈ અને અન્ય ડ્રાઇવ સ્ટબ પરિમાણો; વજન સહનશીલતા ± 5%.


- ગત:
- આગળ: