Jerin ke Sk419 Kelly mashaya
419 - 3 Nasara Kelly mashaya
Kelly mahani iri | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Da ka'idar nauyi | Mory torque | Rated matsa lambu |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
Js419 - 3 × 10 | 11170 | 11340 | 10050 | 28695 | 28295 | 6500 | 360 | 250 |
Js419 - 3 × 14.5 | 15670 | 15840 | 14550 | 42195 | 41795 | 9000 | 360 | 250 |
MZ419 - 3x12 | 13170 | 13340 | 12050 | 34795 | / | 6300 | 360 | / |
Mz419 - 3x13 | 14170 | 14340 | 13050 | 37795 | / | 8800 | 360 | / |
419 - 4 Sere Shelly Bar
Kelly mahani iri | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Da ka'idar nauyi | Mory torque | Rated matsa lambu |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
JS419 - 4 × 13.5 | 14750 | 14920 | 13550 | 50960 | 50460 | 9300 | 300 | 210 |
JS419 - 4 × 18 | 19250 | 19420 | 18050 | 68960 | 68460 | 12100 | 300 | 210 |
MZ419 - 4x14 | 15250 | 15420 | 14050 | 53080 | / | 9100 | 300 | / |
MZ419 - 4x15 | 16250 | 16420 | 15050 | 57080 | / | 11900 | 300 | / |
419 - 5 Serep Sere Kelly Bar
Kelly mahani iri | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Da ka'idar nauyi | Mory torque | Rated matsa lambu |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
Mz419 - 5x13.5 | 14760 | 14930 | 13550 | 64430 | / | 9500 | 180 | / |
Mz419 - 5x15.5 | 16760 | 16930 | 15550 | 74430 | / | 10700 | 180 | / |
※ tsawon da sauran drive strup girma akan bukata; Nauyi mai karfi ± 5%.


- A baya:
- Next: