Sk34 series kally bar
394 - 3 Series Keally Bar
Kelly Bar ʻano | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Kaahua Ke kaumaha | Hōʻikeʻiaʻo Torque | Heluʻia Ka paipai |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
Js394 - 3 ×10 | 11250 | 11420 | 10050 | 28445 | 28045 | 5500 | 300 | 210 |
Js394 - 3 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 37445 | 37045 | 6800 | 300 | 210 |
MZ394 - 3x10 | 11250 | 11420 | 10050 | 28845 | / | 5350 | 300 | / |
Mz394 - 3 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 37845 | / | 6650 | 300 | / |
394 - 4 Scenche Kelly Bar
Kelly Bar ʻano | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Kaahua Ke kaumaha | Hōʻikeʻiaʻo Torque | Heluʻia Ka paipai |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
JS394 - 4 × 10 | 11250 | 11420 | 10050 | 375225 | 37025 | 6300 | 250 | 180 |
Js394 - 4 × 13 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 49522 | 49022 | 7800 | 250 | 180 |
Mz394 - 4 ×10 | 11250 | 11420 | 10050 | 37645 | / | 6100 | 250 | / |
Mz394 - 4 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 49645 | / | 7600 | 250 | / |
※ʻO nā lōʻihi'ē aʻe a me nā mea e hoʻokele ai i nā dimensions e pili ana i ke noi; ʻO ke kaupaonaʻana o ka mea kaupaona ± 5%.


- MAUI:
- Akahi: