Sk508 shore kally bar
508 - 3 SCIFE Kelly Bar
ʻO Kelly Bar Type | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Ke kaumahaʻohu | Hōʻikeʻiaʻo Torque | ʻO ke koʻikoʻi |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
JS508 - 3x12 | 13215 | 13390 | 12050 | 34080 | 33680 | 9850 | 450 | 320 |
JS508 - 3x14 | 15215 | 15390 | 14050 | 40080 | 39680 | 11150 | 450 | 320 |
MZ508 - 3x15 | 16215 | 16390 | 15050 | 43180 | / | 11550 | 450 | / |
MZ508 - 3x16 | 17215 | 17390 | 16050 | 46180 | / | 12200 | 450 | / |
508 - 4 SEC SESENA Kelly Bar
ʻO Kelly Bar Type | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Ke kaumahaʻohu | Hōʻikeʻiaʻo Torque | ʻO ke koʻikoʻi |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
JS508 - 4 × 12 | 17305 | 17480 | 16050 | 60650 | 60150 | 13800 | 360 | 250 |
JS508 - 4x17 | 18305 | 18480 | 17050 | 64650 | 64150 | 14600 | 360 | 250 |
Mz508 - 4x16 | 17305 | 17480 | 16050 | 60930 | / Hanahi | He 13300 | 360 | / |
MZ508 - 4x17 | 18305 | 18480 | 17050 | 64930 | / Hanahi | 14200 | 360 | / |
508 - Nā kiko 5 5 Kelly Bar
ʻO Kelly Bar Type | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Ke kaumahaʻohu | Hōʻikeʻiaʻo Torque | ʻO ke koʻikoʻi |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
MM508 - 5x15 | 16305 | 16480 | 15050 | 71000 | / | 12800 | 360 | / |
MJ508 - 5 × 16 | 17305 | 17480 | 16050 | 76000 | / | 13550 | 360 | / |
MZ508 - 5 × 17 | 18305 | 18480 | 17050 | 81000 | / | 14300 | 360 | / |
MJ508 - 5 × 13 18 | 19305 | 19480 | 18050 | 86000 | / | 15000 | 360 | / |
508 - 6 SCHANANANA KELLY Bar
ʻO Kelly Bar Type | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Ke kaumahaʻohu | Hōʻikeʻiaʻo Torque | ʻO ke koʻikoʻi |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
Mz508 - 6 × 12.5 | 16790 | 16980 | 15550 | 88045 | / | 13500 | 220 | / |
MZ508 - 6 × 12 | 17310 | 17480 | 16050 | 91045 | / | 13900 | 220 | / |
MZ508 - 6 × 17 | 18310 | 18480 | 17050 | 97045 | / | 14700 | 220 | / |
MJ508 - 20 × 18 | 19310 | 19480 | 18050 | 103045 | / | 15400 | 220 | / |
※ʻO nā lōʻihi'ē aʻe a me nā mea e hoʻokele ai i nā dimensions e pili ana i ke noi; ʻO ke kaupaonaʻana o ka mea kaupaona ± 5%.


- MAUI:
- Akahi: