ʻO Sk580 Series elly Bar
580 - 3 hana hiki
Kelly Bar ʻano | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Kaahua Ke kaumaha | Hōʻikeʻiaʻo Torque | Heluʻia Ka paipai |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
JS580 - 3 × 17 | 18310 | 18510 | 17050 | 48810 | 48410 | 15000 | 600 | 420 |
Js580 - 3 × 18 | 19310 | 19510 | 18050 | 5510 | 51410 | 15800 | 600 | 420 |
MZ580 - 3 × 19 | 20310 | 20510 | 19050 | 54940 | / | 16400 | 600 | / |
MZ580 - 3 × 20 | 21310 | 21510 | 20050 | 57940 | / | 17200 | 600 | / |
580 - 4 hana hiki b bar
Kelly Bar ʻano | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Kaahua Ke kaumaha | Hōʻikeʻiaʻo Torque | Heluʻia Ka paipai |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
JS580 - 4 × | 20270 | 20470 | 19050 | 72080 | 71580 | 19900 | 460 | 320 |
JS580 - 4 × 20 | 21270 | 21470 | 20050 | 70080 | 75580 | 20850 | 460 | 320 |
MZ580 - 4 × 18 | 19270 | 19470 | 18050 | 68360 | / | 18600 | 460 | / |
Mz580 - 4 × | 22270 | 22470 | 21050 | 80360 | / | 21300 | 460 | / |
580 - 1 SCOUNS KELY Bar
Kelly Bar ʻano | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Kaahua Ke kaumaha | Hōʻikeʻiaʻo Torque | Heluʻia Ka paipai |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
JS580 - 5 × 17,5 | 18780 | 18980 | 17550 | 82045 | 81445 | 20200 | 460 | 320 |
JS580 - 5 × 6 | 21280 | 21480 | 20050 | 945455 | 93945 | 22700 | 460 | 320 |
MZ580 - 48 × 20 | 21270 | 21470 | 20050 | 94955 | / | 22150 | 460 | / |
Mz580 - 5 × 29 | 22270 | 22470 | 21050 | 99555 | / | 23150 | 460 | / |
580 - 6 SCORS KELL BAR
Kelly Bar ʻano | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Kaahua Ke kaumaha | Hōʻikeʻiaʻo Torque | Heluʻia Ka paipai |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
Mz580 - 6 × 16 | 17360 | 17560 | 16050 | 90015 | / | 18150 | 360 | / |
MZ580 - -- × 17 | 18360 | 18560 | 17050 | 96015 | / | 19150 | 360 | / |
Mz580 - 6 × 19 | 20360 | 20560 | 19050 | 108015 | / | 21150 | 360 | / |
Mz580 - 20 × 20 | 21360 | 21560 | 20050 | 11015 | / | 22150 | 360 | / |
※ʻO nā lōʻihi'ē aʻe a me nā mea e hoʻokele ai i nā dimensions e pili ana i ke noi; ʻO ke kaupaonaʻana o ka mea kaupaona ± 5%.


- MAUI:
- Akahi: