Sk630 usoro usoro Kelly
630 - 3 usoro akara
Keeli mgbochi udi | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Mmepeanya aro | Rated Torque | Nke akara okwukwa |
(kg) | (kmm) | (KN) | ||||||
JS630 - 3 × 18 | 19460 | 19660 | 18050 | 51570 | 51070 | 19900 | 7.00 | 490 |
JS630 - 3 3 × 22 | 23460 | 23660 | 22050 | 63570 | 63070 | 24300 | 7.00 | 490 |
Mz630 - 3 × 20 | 21460 | 21660 | 20050 | 57700 | / | 21700 | 7.00 | / |
Mz630 - 3 3 × 21 | 22460 | 22660 | 21050 | 60700 | / | 22800 | 7.00 | / |
630 - 4 usoro 4 Kelly
Keeli mgbochi udi | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Mmepeanya aro | Rated Torque | Nke akara okwukwa |
(kg) | (kmm) | (KN) | ||||||
JS630 - 4 × 22 | 23390 | 236 | 22050 | 83785 | 83285 | 28500 | 600 | 420 |
JS630- 4 × 24 | 25390 | 25600 | 24050 | 91785 | 91285 | 30350 | 600 | 420 |
Mz630 - 4 × 20 | 21390 | 21600 | 20050 | 76065 | / | 24700 | 600 | / |
Mz630 - 4 × 21 | 22390 | 22600 | 21050 | 80065 | / | 25800 | 600 | / |
630 - 5 usoro Kelly
Keeli mgbochi udi | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Mmepeanya aro | Rated Torque | Nke akara okwukwa |
(kg) | (kmm) | (KN) | ||||||
JS630 - 5 × 18 | 19390 | 19600 | 18050 | 83955 | 83355 | 24900 | 550 | 390 |
JS630 - 5 × 24 | 25390 | 25600 | 24050 | 113955 | 113355 | 32400 | 550 | 390 |
Mz630 - 5 × 20 | 21390 | 21600 | 20050 | 94385 | / | 26300 | 550 | / |
Mz630 - 5 × 21 | 22390 | 22600 | 21050 | 99385 | / | 27500 | 550 | / |
630 - Mbube Kelly
Keeli mgbochi udi | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Mmepeanya aro | Rated Torque | Nke akara okwukwa |
(kg) | (kmm) | (KN) | ||||||
Mz630 - 6 6 ×18 | 19390 | 19600 | 18050 | 101585 | / | 235 | 420 | / |
Mz630 - 6 6 × 19 | 20390 | 20600 | 19050 | 107585 | / | 24700 | 420 | / |
Mz630 - 6 6 × 20 | 21390 | 21600 | 20050 | 113585 | / | 25800 | 420 | / |
Mz630 - 6 6 × 22 | 23390 | 236 | 22050 | 125585 | / | 28150 | 420 | / |
Ogologo ya na draịva ndị ọzọ stebis na-arịọ; Nnọgide ibu ± 5%.


- Nke gara aga:
- Osote: