Sk508 ស៊េរី Kelly Bar
508 - 3 ស៊េរី Kelly Kell
ប្រភេទបារខេលី | A (ម។ ម) |
B (ម។ ម) |
D (ម។ ម) |
C (ម។ ម) |
C1 (ម។ ម) |
ទំងន់ទ្រឹស្តី | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | សម្ពាធដែលបានវាយតម្លៃ |
(គីឡូក្រាម) | (KNM) | (ខេអិន) | ||||||
JS 508 - 3x12 | 13215 | 13390 | 12050 | 34080 | 33680 | 9850 | 450 | ចយច |
JS 508 - 3x14 | 15215 | 15390 | 14050 | 40080 | 39680 | 11150 | 450 | ចយច |
MZ508 - 3x15 | 16215 | 16390 | 15050 | 43180 | / | 11550 | 450 | / |
MZ508 - 3x16 | 17215 | ឆ្នាំ 17390 | 16050 | 46180 | / | 12200 | 450 | / |
508 - 4 ស៊េរី Kelly Bar
ប្រភេទបារខេលី | A (ម។ ម) |
B (ម។ ម) |
D (ម។ ម) |
C (ម។ ម) |
C1 (ម។ ម) |
ទំងន់ទ្រឹស្តី | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | សម្ពាធដែលបានវាយតម្លៃ |
(គីឡូក្រាម) | (KNM) | (ខេអិន) | ||||||
JS 508 - 4 × 16 | ឆ្នាំ 17305 | ឆ្នាំ 17480 | 16050 | 60650 | 60150 | 13800 | 360 | 250 |
JS 508 - 4x17 | ឆ្នាំ 18305 | ឆ្នាំ 18480 | 17050 | 64650 | 64150 | 14600 | 360 | 250 |
MZ508 - 4x16 | ឆ្នាំ 17305 | ឆ្នាំ 17480 | 16050 | 60930 | ការ / | 13300 | 360 | / |
MZ508 - 4x17 | ឆ្នាំ 18305 | ឆ្នាំ 18480 | 17050 | 64930 | ការ / | 14200 | 360 | / |
508 - 5 ស៊ាខនខន
ប្រភេទបារខេលី | A (ម។ ម) |
B (ម។ ម) |
D (ម។ ម) |
C (ម។ ម) |
C1 (ម។ ម) |
ទំងន់ទ្រឹស្តី | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | សម្ពាធដែលបានវាយតម្លៃ |
(គីឡូក្រាម) | (KNM) | (ខេអិន) | ||||||
MZ508 - 5x15 | 16305 | 16480 | 15050 | 71000 | / | 12800 | 360 | / |
MZ508 - 5 × 16 | ឆ្នាំ 17305 | ឆ្នាំ 17480 | 16050 | 76000 | / | 13550 | 360 | / |
MZ508 - 5 × 17 | ឆ្នាំ 18305 | ឆ្នាំ 18480 | 17050 | 81000 | / | 14300 | 360 | / |
MZ508 - 5 × 18 | 19305 | ឆ្នាំ 19480 | 18050 | 86000 | / | 15000 | 360 | / |
508 - 6 ស៊េរី Kelly Bar
ប្រភេទបារខេលី | A (ម។ ម) |
B (ម។ ម) |
D (ម។ ម) |
C (ម។ ម) |
C1 (ម។ ម) |
ទំងន់ទ្រឹស្តី | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | សម្ពាធដែលបានវាយតម្លៃ |
(គីឡូក្រាម) | (KNM) | (ខេអិន) | ||||||
MZ508 - 6 × 15.5 | 16790 | 16980 | 15550 | 88045 | / | 13500 | 26 | / |
MZ508 - 6 × 16 | 17310 | ឆ្នាំ 17480 | 16050 | 91045 | / | 13900 | 26 | / |
MZ508 - 6 × 17 | 18310 | ឆ្នាំ 18480 | 17050 | 97045 | / | 14700 | 26 | / |
MZ508 - 6 × 18 | 19310 | ឆ្នាំ 19480 | 18050 | 103045 | / | 15400 | 26 | / |
※ប្រវែងផ្សេងទៀតនិងវិមាត្រដ្រាយដ្រាយផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំ ការអត់ធ្មត់ទំងន់± 5% ។


- មុន:
- បន្ទាប់: