Sk394 Series Kelly Bar
CCCXCIV - III Kelly Bar Series
Kelly sera genus | A (M) |
B (M) |
D (M) |
C (M) |
C1 (M) |
Theoricus pondus | Rated torque | Rated pressura |
(KG) | (Knm) | (KN) | ||||||
JS394 - ×10 | (XI) CCL | (XI) CDXX | (X) | (XXVIII) CDXLV | (XXVIII) XLV | (V) D | CCC | CCX |
JS394 - × × XIII | (XIV) CCL | (XIV) CDXX | (XIII) L | (XXXVII) CDXLV | (XXXVII) XLV | (VI) DCCC | CCC | CCX |
MZ394 - 3x10 | (XI) CCL | (XI) CDXX | (X) | (XXVIII) DCCCXLV | / | (V) CCCL | CCC | / |
MZ394 - × × XIII | (XIV) CCL | (XIV) CDXX | (XIII) L | (XXXVII) DCCCXLV | / | (VI) DCL | CCC | / |
CCCXCIV - IV Series Kelly Bar
Kelly sera genus | A (M) |
B (M) |
D (M) |
C (M) |
C1 (M) |
Theoricus pondus | Rated torque | Rated pressura |
(KG) | (Knm) | (KN) | ||||||
JS394 - X × X | (XI) CCL | (XI) CDXX | (X) | (XXXVII) DXXV | (XXXVII) XXV | (VI) CCC | CCL | CLXXX |
JS394 - × × XIII | (XIV) CCL | (XIV) CDXX | (XIII) L | (XLIX) DXXV | (XLIX) XXV | (VII) DCCC | CCL | CLXXX |
MZ394 - IV ×10 | (XI) CCL | (XI) CDXX | (X) | (XXXVII) DCXLV | / | (VI) C | CCL | / |
MZ394 - IV × XIII | (XIV) CCL | (XIV) CDXX | (XIII) L | (XLIX) DCXLV | / | (VII) DC | CCL | / |
※ alias longitudines et alia coegi stipulas dimensiones petitionem; Pondus Tolerantia ± V%.


- Previous:
- Next: