Sk419 Series Kelly Bar
CDXIX - III Series Kelly Bar
Kelly sera genus | A (M) |
B (M) |
D (M) |
C (M) |
C1 (M) |
Theoricus pondus | Rated torque | Rated pressura |
(KG) | (Knm) | (KN) | ||||||
JS419 - III × X | (XI) CLXX | (XI) CCCXL | (X) | (XXVIII) DCXCV | (XXVIII) CCXCV | (VI) D | CCCLX | CCL |
JS419 - III × 14.5 | (XV) DCLXX | (XV) DCCCXL | (XIV) DL | (XLII) CXCV | (XLI) DCCXCV | (IX) | CCCLX | CCL |
MZ419 - 3x12 | (XIII) CLXX | (XIII) CCCXL | (XII) L | (XXXIV) DCCXCV | / | (VI) CCC | CCCLX | / |
MZ419 - 3x13 | (XIV) CLXX | (XIV) CCCXL | (XIII) L | (XXXVII) DCCXCV | / | (VIII) DCCC | CCCLX | / |
CDXIX - IV Series Kelly Bar
Kelly sera genus | A (M) |
B (M) |
D (M) |
C (M) |
C1 (M) |
Theoricus pondus | Rated torque | Rated pressura |
(KG) | (Knm) | (KN) | ||||||
JS419 - IV × 13.5 | (XIV) DCCL | (XIV) CMXX | (XIII) DL | (L) CMLX | (L) CDLX | (IX) CCC | CCC | CCX |
JS419 - IV × I8 | (XIX) CCL | (XIX) CDXX | (XVIII) L | (LXVIII) CMLX | (LXVIII) CDLX | (XII) C | CCC | CCX |
MZ419 - 4x14 | (XV) CCL | (XV) CDXX | (XIV) L | (LIII) LXXX | / | (IX) C | CCC | / |
MZ419 - 4x15 | (XVI) CCL | (XVI) CDXX | (XV) L | (LVII) LXXX | / | (XI) CM | CCC | / |
CDXIX - V Series Kelly Bar
Kelly sera genus | A (M) |
B (M) |
D (M) |
C (M) |
C1 (M) |
Theoricus pondus | Rated torque | Rated pressura |
(KG) | (Knm) | (KN) | ||||||
MZ419 - 5x13.5 | (XIV) DCCLX | (XIV) CMXXX | (XIII) DL | (LXIV) CDXXX | / | (IX) D | CLXXX | / |
MZ419 - 5x15.5 | (XVI) DCCLX | (XVI) CMXXX | (XV) DL | (LXXIV) CDXXX | / | (X) DCC | CLXXX | / |
※ alias longitudines et alia coegi stipulas dimensiones petitionem; Pondus Tolerantia ± V%.


- Previous:
- Next: