Sk470 Series Kelly Bar
CDLXX - III Kelly Bar Series
Kelly sera genus | A (M) |
B (M) |
D (M) |
C (M) |
C1 (M) |
Theoricus pondus | Rated torque | Rated pressura |
(KG) | (Knm) | (KN) | ||||||
JS470 - × × XIII | (XIV) CCCXXX | (XIV) D | (XIII) L | (XXXVII) D | (VII) C | (IX) CCC | CDLX | CCCXX |
JS470 - × × XIV | (XV) CCCXXX | (XV) D | (XIV) L | (XL) D | (XL) C | (IX) CM | CDLX | CCCXX |
MZ470 - 3x13 | (XIV) CCCXXX | (XIV) D | (XIII) L | (XXXVII) DC | / | (IX) CC | CDLX | / |
Mz470 - × × XIV | (XV) CCCXXX | (XV) D | (XIV) L | (XL) DC | / | (IX) DCC | CDLX | / |
CDLXX - IV Series Kelly Bar
Kelly sera genus | A (M) |
B (M) |
D (M) |
C (M) |
C1 (M) |
Theoricus pondus | Rated torque | Rated pressura |
(KG) | (Knm) | (KN) | ||||||
JS470- IV × XV | (XVI) CCCXX | (XVI) CDXC | (XV) L | (LVII) X | (LVI) DX | (XII) DCCL | CDXX | CCXC |
JS470 - IV × XVIII | (XIX) CCCXX | (XIX) CDXC | (XVIII) L | (LXIX) X | (LXVIII) DX | (XV) C | CDXX | CCXC |
MZ470 - IV × XII | (XIII) CCCXX | (XIII) CDXC | (XII) L | (XLV) CCXC | / | (X) CCC | CDXX | / |
MZ470 - 4x14 | (XV) CCCXX | (XV) CDXC | (XIV) L | (LIII) CCXC | / | (XI) DCCCL | CDXX | / |
CDLXX - V Series Kelly Bar
Kelly sera genus | A (M) |
B (M) |
D (M) |
C (M) |
C1 (M) |
Theoricus pondus | Rated torque | Rated pressura |
(KG) | (Knm) | (KN) | ||||||
MZ470 - 5x13 | (XIV) CCCXXX | (XIV) D | (XIII) L | (LXI) CDXXV | / | (X) CCC | CCLXXX | / |
MZ470 - 5x15 | (XVI) CCCXXX | (XVI) D | (XV) L | (LXXI) CDXXV | / | (XI) DCL | CCLXXX | / |
※ alias longitudines et alia coegi stipulas dimensiones petitionem; Pondus Tolerantia ± V%.


- Previous:
- Next: