Sy530 Serie Kelly Bar
530 - 3 Serie Kelly Bar
Kelly Barnoteg Tipps | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Theoretesch gewun Du | Bewäerten Dréimoment | Bewäertevert Dréckt |
(kg) | (KnMM) | (kbar) | ||||||
JS530 - 3 × 15 | 16245445 | 16420 | 15050 | 42960 | 42560 | 12800 | 500 500 | 350 Auer |
JS530 - 3 × 17 | 18245 | 18420 | 17050 | 48960 | 485560 | 14200 | 500 500 | 350 Auer |
Mz530 - 3 ×15 | 16245445 | 16420 | 15050 | 43060 | / | 12550 | 500 500 | / |
MZ530 - 3 × 16 | 17245 | 17420 | 16050 | 46060 | / | 13250 | 500 500 | / |
530 - 4 Serie Kelly Bar
Kelly Barnoteg Tipps | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Theoretesch gewun Du | Bewäerten Dréimoment | Bewäertevert Dréckt |
(kg) | (KnMM) | (kbar) | ||||||
JS530 - 4 × 14.5 | 15735 | 15910 | 14550 | 542280 | 53780 | 14.000 | 400 | 280 |
JS530 - 4 × 16 | 17235 | 17410 | 16050 | 60280 | 59780 | 15500 | 400 | 280 |
Mz530 - 4× 18 | 19235 | 19410 | 18050 | 685560 | / | 17050 | 400 | / |
MZ530 - 4 × 19 | 20235 | 20410 | 19050 | 72560 | / | 17900 | 400 | / |
530 - 5 Serie Kelly Bar
Kelly Barnoteg Tipps | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Theoretesch gewun Du | Bewäerten Dréimoment | Bewäertevert Dréckt |
(kg) | (KnMM) | (kbar) | ||||||
MZ530 - 5 × 16 | 17255 | 17430 | 16050 | 75450 | / | 15.000 | 360 | / |
MZ530 - 5 × 17 | 182555 | 18430 | 17050 | 80450 | / | 15800 | 360 | / |
MZ530- 5 × 18 | 192555 | 19430 | 18050 | 85.4450 | / | 16600 | 360 | / |
MZ530 - 5 × 19 | 20255 | 20430 | 19050 | 90450 | / | 17400 | 360 | / |
530 - 6 Serie Kelly Bar
Kelly Barnoteg Tipps | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Theoretesch gewun Du | Bewäerten Dréimoment | Bewäertevert Dréckt |
(kg) | (KnMM) | (kbar) | ||||||
MZ530 - 6 × 15,5 | 16755 | 16930 | 15500 | 879995 | / | 15500 | 220 | / |
MZ530 - 6 × 16 | 17255 | 17430 | 16050 | 90995 | / | 16000 | 220 | / |
Mz530 - 6 × 17 | 182555 | 18430 | 17050 | 96995 | / | 16750 | 220 | / |
MZ530 - 6 × 18 | 192555 | 19430 | 18050 | 1029995 | / | 17600 | 220 | / |
※ Aner Längt an aner fuert Stouwen Dimensiounen op Ufro; Gewiicht Toleranz ± 5%.


- Virdrun:
- Nächst: