SK580 serijos „Kelly Bar“
580 - 3 serijos Kelly baras
Kelly Baras tipas | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Teorinis svoris | Įvertintas sukimo momentas | Įvertinta spaudimas |
(kg) | (KNM) | (KN) | ||||||
JS580 - 3 × 17 | 18310 | 18510 m | 17050 | 48810 | 48410 | 15000 | 600 | 420 |
JS580 - 3 × 18 | 19310 m | 19510 m | 18050 | 51810 | 51410 | 15800 | 600 | 420 |
MZ580 - 3 × 19 | 20310 | 20510 | 19050 m | 54940 | / | 16400 | 600 | / |
MZ580 - 3 × 20 | 21310 | 21510 | 20050 m | 57940 | / | 17200 | 600 | / |
580 - 4 serijos Kelly Bar
Kelly Baras tipas | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Teorinis svoris | Įvertintas sukimo momentas | Įvertinta spaudimas |
(kg) | (KNM) | (KN) | ||||||
JS580 - 4 × 19 | 20270 | 20470 | 19050 m | 72080 | 71580 | 19900 m | 460 | 320 |
JS580 - 4 × 20 | 21270 | 21470 | 20050 m | 76080 | 75580 | 20850 m | 460 | 320 |
MZ580 - 4 × 18 | 19270 m | 19470 m | 18050 | 68360 | / | 18600 | 460 | / |
MZ580 - 4 × 21 | 22270 | 22470 | 21050 | 80360 | / | 21300 | 460 | / |
580 - 5 serijos Kelly Bar
Kelly Baras tipas | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Teorinis svoris | Įvertintas sukimo momentas | Įvertinta spaudimas |
(kg) | (KNM) | (KN) | ||||||
JS580 - 5 × 17,5 | 18780 m | 18980 m | 17550 | 82045 | 81445 | 20200 m | 460 | 320 |
JS580 - 5 × 20 | 21280 | 21480 | 20050 m | 94545 | 93945 | 22700 | 460 | 320 |
MZ580 - 5 × 20 | 21270 | 21470 | 20050 m | 94955 | / | 22150 | 460 | / |
MZ580 - 5 × 21 | 22270 | 22470 | 21050 | 99955 | / | 23150 | 460 | / |
580 - 6 serijos Kelly Bar
Kelly Baras tipas | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Teorinis svoris | Įvertintas sukimo momentas | Įvertinta spaudimas |
(kg) | (KNM) | (KN) | ||||||
MZ580 - 6 × 16 | 17360 | 17560 | 16050 | 90015 | / | 18150 m | 360 | / |
MZ580 - 6 × 17 | 18360 | 18560 m | 17050 | 96015 | / | 19150 m | 360 | / |
MZ580 - 6 × 19 | 20360 | 20560 | 19050 m | 108015 | / | 21150 | 360 | / |
MZ580 - 6 × 20 | 21360 | 21560 | 20050 m | 114015 | / | 22150 | 360 | / |
※ Kiti ilgiai ir kiti varomosios dalies matmenys pagal prašymą; Svorio tolerancija ± 5%.


- Ankstesnis:
- Kitas: