Sk299 semes Kelly Bar
299 - 3 raupapa Kelly Bar
Momo momo kelly | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Te taumaha o te ariā | Tohu Toro | Pēhanga |
(kg) | (km) | (K) | ||||||
JS299 - 3 × 6 | 7240 | 7410 | 6050 | 17230 | 16830 | 2550 | 160 | 110 |
JS299 - 3 × 7 | 8240 | 8410 | 7050 | 20230 | 19830 | 2850 | 160 | 110 |
MZ299 - 3 × 6 | 7240 | 7410 | 6050 | 17330 | / | 2450 | 160 | / |
MZ299 - 3 × 7 | 8240 | 8410 | 7050 | 20330 | / | 2750 | 160 | / |
299 - 4 semes Kelly Bar
Kelly aukati tuhinga | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Tuhinga o mua taumaha | Whakaritenga torohī | Whakaritenga pēhanga |
(kg) | (km) | (K) | ||||||
JS299 - 4 × 6 | 7240 | 7410 | 6050 | 22820 | 22320 | 2450 | 100 | 70 |
JS299 - 4 × 7 | 8240 | 8410 | 7050 | 26820 | 26320 | 2750 | 100 | 70 |
MZ299 - 4 × 6 | 7240 | 7410 | 6050 | 22840 | / | 2350 | 100 | / |
MZ299 - 4 × 7 | 8240 | 8410 | 7050 | 26840 | / | 2650 | 100 | / |
etahi atu roa me etahi atu taapiri taraiwa i runga i te tono; Taumaha Taumaha ± 5%.
- O mua:
- Tō muri mai: