Sk580 സീരീസ് കെല്ലി ബാർ
580 - 3 സീരീസ് കെല്ലി ബാർ
കെല്ലി കന്വി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | A (എംഎം) |
B (എംഎം) |
D (എംഎം) |
C (എംഎം) |
C1 (എംഎം) |
സൈദ്ധാന്തിക ഭാരം | റേറ്റുചെയ്ത ടോർക്ക് | റേറ്റുചെയ്തത് ഞെരുക്കം |
(കി. ഗ്രാം) | (കെഎൻഎം) | (കെഎൻ) | ||||||
JS580 - 3 × 17 | 18310 | 18510 | 17050 | 48810 | 48410 | 15000 | 600 | 420 420 |
JS580 - 3 × 18 | 19310 | 19510 | 18050 | 51810 | 51410 | 15800 | 600 | 420 420 |
MZ580 - 3 × 19 | 20310 | 20510 | 19050 | 54940 | / | 16400 | 600 | / |
MZ580 - 3 × 20 | 21310 | 21510 | 20000 | 57940 | / | 17200 | 600 | / |
580 - 4 സീരീസ് കെല്ലി ബാർ
കെല്ലി കന്വി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | A (എംഎം) |
B (എംഎം) |
D (എംഎം) |
C (എംഎം) |
C1 (എംഎം) |
സൈദ്ധാന്തിക ഭാരം | റേറ്റുചെയ്ത ടോർക്ക് | റേറ്റുചെയ്തത് ഞെരുക്കം |
(കി. ഗ്രാം) | (കെഎൻഎം) | (കെഎൻ) | ||||||
JS580 - 4 × 19 | 20270 | 20470 | 19050 | 72080 | 71580 | 19900 | 460 | 320 |
JS580 - 4 × 20 | 21270 | 21470 | 20000 | 76080 | 75580 | 20850 | 460 | 320 |
MZ580 - 4 × 18 | 19270 | 19470 | 18050 | 68360 | / | 18600 | 460 | / |
MZ580 - 4 × 21 | 22270 | 22470 | 21050 | 80360 | / | 21300 | 460 | / |
580 - 5 സീരീസ് കെല്ലി ബാർ
കെല്ലി കന്വി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | A (എംഎം) |
B (എംഎം) |
D (എംഎം) |
C (എംഎം) |
C1 (എംഎം) |
സൈദ്ധാന്തിക ഭാരം | റേറ്റുചെയ്ത ടോർക്ക് | റേറ്റുചെയ്തത് ഞെരുക്കം |
(കി. ഗ്രാം) | (കെഎൻഎം) | (കെഎൻ) | ||||||
JS580 - 5 × 17.5 | 18780 | 18980 | 17550 | 82045 | 81445 | 20200 | 460 | 320 |
JS580 - 5 × 20 | 21280 | 21480 | 20000 | 94545 | 93945 | 22700 | 460 | 320 |
MZ580 - 5 × 20 | 21270 | 21470 | 20000 | 94955 | / | 22150 | 460 | / |
MZ580 - 5 × 21 | 22270 | 22470 | 21050 | 99955 | / | 23150 | 460 | / |
580 - 6 സീരീസ് കെല്ലി ബാർ
കെല്ലി കന്വി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | A (എംഎം) |
B (എംഎം) |
D (എംഎം) |
C (എംഎം) |
C1 (എംഎം) |
സൈദ്ധാന്തിക ഭാരം | റേറ്റുചെയ്ത ടോർക്ക് | റേറ്റുചെയ്തത് ഞെരുക്കം |
(കി. ഗ്രാം) | (കെഎൻഎം) | (കെഎൻ) | ||||||
MZ580 - 6 × 16 | 17360 | 17560 | 16050 | 90015 | / | 18150 | 360 | / |
MZ580 - 6 × 17 | 18360 | 18560 | 17050 | 96015 | / | 19150 | 360 | / |
MZ580 - 6 × 19 | 20360 | 20560 | 19050 | 108015 | / | 21150 | 360 | / |
MZ580 - 6 × 20 | 21360 | 21560 | 20000 | 114015 | / | 22150 | 360 | / |
※ മറ്റ് നീളവും മറ്റ് ഡ്രൈവ് സ്റ്റബ് അളവുകളും അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം; ഭാരം സഹിഷ്ണുത ± 5%.


- മുമ്പത്തെ:
- അടുത്തത്: