SK470 श्रृंखला केली बार बार
470 - Surres श्रृंखला केली बार बार
किलोमी राक्नु वर्गीकरण गर्नु | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक तौल | दन्केको टोकन | दण्डा गरियो दवाउ |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
JS470 - × × 1 | 133300 | 15500 | 130500 | 35 37500 | 00000 | 90 00 0000 | 4000 | A2 |
Js470 - × × 1 | 133300 | 15500 | 140500 | 400500 | ? 01 | 99 0000 | 4000 | A2 |
Mz470 - 3x13 | 133300 | 15500 | 130500 | 37 37600 | / | 00200 | 4000 | / |
Mz470 - × × 1 | 133300 | 15500 | 140500 | 40600 | / | 00 0000 | 4000 | / |
470 - Surress श्रृंखला केली बार बार
किलोमी राक्नु वर्गीकरण गर्नु | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक तौल | दन्केको टोकन | दण्डा गरियो दवाउ |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
Js4700- × × 1 | 163220 | 16490 | 150500 | 507010 | 5 50510 | 127500 | 2020 | 20 0 0 |
JS470 - × × 1 18 | 1 3 220 | 19490 | 180500 | 60 010 | 60 6850 | 15100 | 2020 | 20 0 0 |
Mz470 - × × 12 | 133220 | 13490 | 120500 | 452290 | / | 10300 | 2020 | / |
Mz470 - 4x14 | 153220 | 14490 | 140500 | 53290 | / | 118500 | 2020 | / |
470 - Surs श्रृंखला केली बार बार
किलोमी राक्नु वर्गीकरण गर्नु | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक तौल | दन्केको टोकन | दण्डा गरियो दवाउ |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
Mz470 - XX13 | 133300 | 15500 | 130500 | 61425 | / | 10300 | 2. 0 | / |
Mz470 - 5x15 | 13300 | 15500 | 150500 | 184425 | / | 116500 | 2. 0 | / |
Accesse अर्को लम्बाई र अनुरोध मा अन्य ड्राइभ स्टोब आयामहरू; वजन सहिष्णुता ± %%।


- अघिल्लो:
- अर्को