SK508 श्रृंखला केली बार बार
808 - Surres श्रृंखला केली बार बार
केली बार प्रकार | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक वजन | दन्केको टोकन | रेटेड दबाब |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
Js508 - 3x12 | 12221 | 13390 | 120500 | 34080 | 63680 | 950 | 450500 | A2 |
Js508 - 3x14 | 15215 | 13390 | 140500 | 40080 | 39680 | 1110 | 450500 | A2 |
MZ508 - 3x15 | 12221 | 16390 | 150500 | 43180 | / | 115500 | 450500 | / |
MZ508 - 3x16 | 12225 | 139390 | 160500 | 46180 | / | 12200 | 450500 | / |
408 - Surres श्रृंखला केली बार बार
केली बार प्रकार | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक वजन | दन्केको टोकन | रेटेड दबाब |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
Js5508 × × 1 | 1703005 | 184880 | 160500 | 60650 | 601500 | 15800 | 30 360 | 250 |
Js508 - 4x17 | 1803005 | 18480 | 170500 | 6 646500 | 641500 | 14600 | 30 360 | 250 |
MZ508 - 4x16 | 1703005 | 184880 | 160500 | 60 00 30 | / | 15300 | 30 360 | / |
MZ508 - 4x17 | 1803005 | 18480 | 170500 | 69 60 600 | / | 14200 | 30 360 | / |
808 - Surress श्रृंखला केली बार बार
केली बार प्रकार | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक वजन | दन्केको टोकन | रेटेड दबाब |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
MZ508 - 5x15 | 163005 | 18480 | 150500 | 161000 | / | 12800 | 30 360 | / |
MZ508 - × × 1 | 1703005 | 184880 | 160500 | 00 000000 | / | 1655500 | 30 360 | / |
MZ508 - × × 1 | 1803005 | 18480 | 170500 | 181 | / | 14300 | 30 360 | / |
MZ508 × × 1 18 | 1 30 .3005 | 1 48 88800 | 180500 | 00 0000 | / | 15000 | 30 360 | / |
808 - charies श्रृंखला केली बार बार
केली बार प्रकार | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक वजन | दन्केको टोकन | रेटेड दबाब |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
MZ508 × × 1..5 | 16790 | 169980 | 1555500 | 88404545 | / | 1550000 | 220 | / |
MZ508 - × × 1 | 17310 | 184880 | 160500 | 91045 | / | 139 00 00 | 220 | / |
MZ508 - × × 1 | 18310 | 18480 | 170500 | 90 404545 | / | 14700 | 220 | / |
MZ508 × × 1 18 | 19 310 | 1 48 88800 | 180500 | 1030045 | / | 14400 | 220 | / |
Accesse अर्को लम्बाई र अनुरोध मा अन्य ड्राइभ स्टोब आयामहरू; वजन सहिष्णुता ± %%।


- अघिल्लो:
- अर्को