स्कविट क्यारी केली बार बार
820 - Surress श्रृंखला केली बार बार
किलोमी राक्नु वर्गीकरण गर्नु | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक तौल | दन्केको टोकन | दण्डा गरियो दवाउ |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
Js820-× × 2 | 2655555 | 295950 | 250500 | 946464600 | 936660 | 47 47300 | 1400 | 980 |
Js820 - × × 2 ..5 .. | 2 155555 | 2450 .500 | 255500 | 1044660 | 1036660 | 51300 | 1400 | 980 |
Mz820 - 4x24 | 26695 | 2950 | 240500 | 90840 | / | 45 45400 | 1400 | / |
MZ820 - 4x25 | 2655555 | 295950 | 250500 | 984840 | / | 40 46950 | 1400 | / |
820 - Surress श्रृंखला केली बार बार
किलोमी राक्नु वर्गीकरण गर्नु | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक तौल | दन्केको टोकन | दण्डा गरियो दवाउ |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
Js820 - × × 2 | 2 65 .555 | 29 50500 | 280500 | 1318600 | 13080080 | 55 55500 | 1100 | 0 |
Js820 - xx30 | 31655555 | 310950 | 30050 | 111860 | 14080860 | 5 00 300 | 1100 | 0 |
MZ820 - 5x29 | 306555 | 30 5050 | 20 00 .0। | 174444440 | / | 52700 | 1100 | / |
Mz820 - xx300 | 31655555 | 310950 | 30050 | 1424400 | / | 550 | 1100 | / |
820 - Surress श्रृंखला केली बार बार
किलोमी राक्नु वर्गीकरण गर्नु | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक तौल | दन्केको टोकन | दण्डा गरियो दवाउ |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
Mz820 - 6x27 | 2565555 | 2950 | 270500 | 1722740 | / | 54 5455 | 800 | / |
Mz820 - 6x28 | 2 65 .555 | 29 50500 | 280500 | 1787840 | / | 550 | 800 | / |
MZ820 - 6x29 | 306555 | 30 5050 | 20 00 .0। | 14474740 | / | 55 55555 | 800 | / |
MZ820 - 6x30 | 31655555 | 310950 | 30050 | 1707400 | / | 60500 | 800 | / |
Accesse अर्को लम्बाई र अनुरोध मा अन्य ड्राइभ स्टोब आयामहरू; वजन सहिष्णुता ± %%।


- अघिल्लो:
- अर्को