स्कत्ड -300 श्रृंखला केली बार बार
90 300 - Surres श्रृंखला केली बार बार
किलोमी राक्नु वर्गीकरण गर्नु | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक तौल | दन्केको टोकन | दण्डा गरियो दवाउ |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
Js930 - × × 2 | 2663535 | 26 30 300 | 250500 | 9444440 | 936400 | 49900 | 10000 | 1120 |
Js930 - × × 2 ..5 | 2 15 1135 | 2 3300 | 255500 | 104440 | 10364640 | 00 54 00 | 10000 | 1120 |
MZ930 -4x 244 | 2663535 | 25 30300 | 240500 | 90820 | / | 404000 | 10000 | / |
MZ930 - 4x25 | 2663535 | 26 30 300 | 250500 | 98820 | / | 4 48900 | 10000 | / |
90 300 - charies श्रृंखला केली बार बार
किलोमी राक्नु वर्गीकरण गर्नु | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक तौल | दन्केको टोकन | दण्डा गरियो दवाउ |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
Js930 - × × 2 | 2 63635 | 29 30 300 | 280500 | 131840 | 130800800 | 65 67500 | 1400 | 980 |
Js930 - - xx300 | 3163535 | 3130 | 30050 | 111840 | 140800800 | 1551 | 1400 | 980 |
MZ930 - -x29 | 30635 | 30 00 300 | 20 00 .0। | 17727220 | / | 6800 | 1400 | / |
Mz930 - - XX30 | 3163535 | 3130 | 30050 | 12224220 | / | 000000 | 1400 | / |
90 300 - Surress श्रृंखला केली बार बार
किलोमी राक्नु वर्गीकरण गर्नु | A (मिमी) |
B (मिमी) |
D (मिमी) |
C (मिमी) |
C1 (मिमी) |
सैद्धान्तिक तौल | दन्केको टोकन | दण्डा गरियो दवाउ |
(केजी) | (गहुँ) | (क) | ||||||
MZ930 - 6x27 | 2565555 | 2950 | 270500 | 1722740 | / | 152000 | 1200 | / |
MZ930 - × × 2 | 2 65 .555 | 29 50500 | 280500 | 1787840 | / | 7 74700 | 1200 | / |
MZ930 - - 4x29 | 306555 | 30 5050 | 20 00 .0। | 14474740 | / | 77 74400 | 1200 | / |
MZ930 - - 4x30 | 31655555 | 310950 | 30050 | 1707400 | / | 80000 | 1200 | / |
Accesse अर्को लम्बाई र अनुरोध मा अन्य ड्राइभ स्टोब आयामहरू; वजन सहिष्णुता ± %%।


- अघिल्लो:
- अर्को