Sk406 mndandanda kellyre bar
406 - 3 mndandanda wa Kelly bar
Mtundu wa Kelly Bar | A | B | D | C | C1 | Kunenepa kwambiri | Ovota | Kukakamizidwa |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (kg) | (km) | (k) | |
JSS406 - 3 × 10 | 11170 | 11340 | 10050 | 28695 | 28295 | 5950 | 300 | 210 |
JSS406 - 3 × 14.5 | 15670 | 15840 | 14550 | 42195 | 41795 | 8100 | 300 | 210 |
Mz406 - 3x10 | 11170 | 11340 | 10050 | 28795 | / | 5800 | 300 | / |
Mz406 - 3x1444.5 | 15670 | 15840 | 14550 | 42295 | / | 7950 | 300 | / |
406 - 4 mndandanda wa kelly cur
Mtundu wa Kelly Bar | A | B | D | C | C1 | Kunenepa kwambiri | Ovota | Kukakamizidwa |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (kg) | (km) | (k) | |
JSS406 - 4 × 11 | 12050 | 12420 | 11050 | 41420 | 40920 | 6950 | 250 | 180 |
JSS406 - 4x14.5 | 15750 | 15920 | 14550 | 55420 | 54920 | 8800 | 250 | 180 |
Mz406 - 4x11 | 12050 | 12420 | 11050 | 41540 | / | 6050 | 250 | / |
Mz406 - 4x14.5 | 15750 | 15920 | 14550 | 55540 | / | 8600 | 250 | / |
406 - 5 Priti Pririn kelly bar
Mtundu wa Kelly Bar | A | B | D | C | C1 | Kunenepa kwambiri | Ovota | Kukakamizidwa |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (kg) | (km) | (k) | |
Mz406 - 5x13.5 | 14760 | 14930 | 13550 | 64430 | / | 8500 | 180 | / |
Mz406 - 5x15.5 | 16760 | 16930 | 15550 | 74430 | / | 9600 | 180 | / |
※ Kutalika kwina ndi magawo ena oyendetsa ma drive; Kuleza Mlemerera ± 5%.


- M'mbuyomu:
- Ena: