SK355 କେଲି ବାର୍ -
355 - 3 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ମାନ୍ୟତା ଟର୍କ | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
JS355 - 3 × 10 | 11250 | 11420 | 10050 | 28740 | 28340 | 4250 | 200 | 140 |
JS355 - 3 × 12 | 13250 | 13420 | 12050 | 34740 | 34340 | 5000 | 200 | 140 |
Mz355 - 3 × 10 | 11250 | 11420 | 10050 | 28840 | / | 4100 | 200 | / |
Mz355 - 3 × 12 | 13250 | 13420 | 12050 | 34840 | / | 4850 | 200 | / |
355 - 4 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ମାନ୍ୟତା ଟର୍କ | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
Js355 - 4 × 11 | 12240 | 12410 | 11050 | 42070 | 41570 | 5200 | 160 | 110 |
JS355 - 4 × 12 | 13240 | 13410 | 12050 | 46070 | 45570 | 5600 | 160 | 110 |
Mz355 - 4 × 11 | 12240 | 12410 | 11050 | 42270 | / | 5050 | 160 | / |
Mz355 - 4 × 12 | 13240 | 13410 | 12050 | 46270 | / | 5450 | 160 | / |
355 - 5 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ମାନ୍ୟତା ଟର୍କ | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
Mz355 -5 × 10 | 11240 | 11410 | 10050 | 47540 | / | 4500 | 100 | / |
Mz355 - 5 × 12 | 13240 | 13410 | 12050 | 57540 | / | 5200 | 100 | / |
ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ ଷ୍ଟବ୍ ପରିମାପ; ଓଜନ ସହନଶୀଳତା ± 5% -


- ପୂର୍ବ:
- ପରବର୍ତ୍ତୀ: