SK394 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
394 - 3 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
Js394 - 3 ×10 | 11250 | 11420 | 10050 | 28445 | 28045 | 5500 | 300 | 210 |
Js394 - 3 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 37445 | 37045 | 6800 | 300 | 210 |
Mz394 - 3x10 | 11250 | 11420 | 10050 | 28845 | / | 5350 | 300 | / |
Mz394 - 3 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 37845 | / | 6650 | 300 | / |
394 -। 4 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
Js394 - 4 × 10 | 11250 | 11420 | 10050 | 37525 | 37025 | 6300 | 250 | 180 |
Js394 - 4 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 49525 | 49025 | 7800 | 250 | 180 |
Mz394 - 4 ×10 | 11250 | 11420 | 10050 | 37645 | / | 6100 | 250 | / |
Mz394 - 4 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 49645 | / | 7600 | 250 | / |
ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ ଷ୍ଟବ୍ ପରିମାପ; ଓଜନ ସହନଶୀଳତା ± 5% -


- ପୂର୍ବ:
- ପରବର୍ତ୍ତୀ: