SK406 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
406 - 3 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ବାର୍ ପ୍ରକାର - | A | B | D | C | C1 | ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାପ |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (କେଜି) | (CNM) | (CO) | |
Js406 - 3 × 10 | 11170 | 11340 | 10050 | 28695 | 28295 | 5950 | 300 | 210 |
Js406 - 3 × 14.5 | 15670 | 15840 | 14550 | 42195 | 41795 | 8100 | 300 | 210 |
MZ406 - 3x10 | 11170 | 11340 | 10050 | 28795 | / | 5800 | 300 | / |
Mz406 - 3x14.5 | 15670 | 15840 | 14550 | 42295 | / | 7950 | 300 | / |
406 - 4 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ବାର୍ ପ୍ରକାର - | A | B | D | C | C1 | ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାପ |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (କେଜି) | (CNM) | (CO) | |
Js406 - 4 × 11 | 12250 | 12420 | 11050 | 41420 | 40920 | 6950 | 250 | 180 |
Js406 - 5x14.5.5.5 | 15750 | 15920 | 14550 | 55420 | 54920 | 8800 | 250 | 180 |
MZ406 - 4x11 | 12250 | 12420 | 11050 | 41540 | / | 6750 | 250 | / |
Mz406 - 4x14.5.5.5 | 15750 | 15920 | 14550 | 55540 | / | 8600 | 250 | / |
406 - 5 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ବାର୍ ପ୍ରକାର - | A | B | D | C | C1 | ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାପ |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (କେଜି) | (CNM) | (CO) | |
Mz406 - 5x13.5 | 14760 | 14930 | 13550 | 64430 | / | 8500 | 180 | / |
MZ406 - 5x15.5 | 16760 | 16930 | 15550 | 74430 | / | 9600 | 180 | / |
ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ ଷ୍ଟବ୍ ପରିମାପ; ଓଜନ ସହନଶୀଳତା ± 5% -


- ପୂର୍ବ:
- ପରବର୍ତ୍ତୀ: