Sk419 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
419 - 3 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
Js419 - 3 × 10 | 11170 | 11340 | 10050 | 28695 | 28295 | 6500 | 360 | 250 |
Js419 - 3 × 14.5 | 15670 | 15840 | 14550 | 42195 | 41795 | 9000 | 360 | 250 |
Mz419 - 3x12 | 13170 | 13340 | 12050 | 34795 | / | 6300 | 360 | / |
Mz419 - 3x13 | 14170 | 14340 | 13050 | 37795 | / | 8800 | 360 | / |
419 - 4 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
Js419 - 4 × 13.5 | 14750 | 14920 | 13550 | 50960 | 50460 | 9300 | 300 | 210 |
Js419 - 4 × 18 | 19250 | 19420 | 18050 | 68960 | 68460 | 12100 | 300 | 210 |
Mz419 - 4xx14 | 15250 | 15420 | 14050 | 53080 | / | 9100 | 300 | / |
Mz419 - 4xx15 | 16250 | 16420 | 15050 | 57080 | / | 11900 | 300 | / |
419 - 5 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
Mz419 - 5x13.5 | 14760 | 14930 | 13550 | 64430 | / | 9500 | 180 | / |
Mz419 - 5x15.5 | 16760 | 16930 | 15550 | 74430 | / | 10700 | 180 | / |
ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ ଷ୍ଟବ୍ ପରିମାପ; ଓଜନ ସହନଶୀଳତା ± 5% -


- ପୂର୍ବ:
- ପରବର୍ତ୍ତୀ: