Sk470 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
470 - 3 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
Js470 - 3 × 13 | 14330 | 14500 | 13050 | 37500 | 7100 | 9300 | 460 | 320 |
Js470 - 3 × 14 | 15330 | 15500 | 14050 | 40500 | 40100 | 9900 | 460 | 320 |
Mz470 - 3x13 | 14330 | 14500 | 13050 | 37600 | / | 9200 | 460 | / |
Mz470 - - 3 × 14 | 15330 | 15500 | 14050 | 40600 | / | 9700 | 460 | / |
470 - 4 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
Js470- 4 × 15 | 16320 | 16490 | 15050 | 57010 | 56510 | 12750 | 420 | 290 |
Js470 - 4 × 18 | 19320 | 19490 | 18050 | 69010 | 68510 | 15100 | 420 | 290 |
Mz470 - 4 × 12 | 13320 | 13490 | 12050 | 45290 | / | 10300 | 420 | / |
Mz470 - 4xx14 | 15320 | 15490 | 14050 | 53290 | / | 11850 | 420 | / |
470 - 5 ସିରିଜ୍ କେଲି ବାର୍ -
କେଲି ଦଣ୍ଡିକା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ | ରେଟେଡ୍ ଟର୍କ - | ମାନ୍ୟତା ଚାପ |
(କେଜି) | (CNM) | (CO) | ||||||
Mz470 - 5x13 | 14330 | 14500 | 13050 | 61425 | / | 10300 | 280 | / |
Mz470 - 5x15 | 16330 | 16500 | 15050 | 71425 | / | 11650 | 280 | / |
ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ ଷ୍ଟବ୍ ପରିମାପ; ଓଜନ ସହନଶୀଳତା ± 5% -


- ପୂର୍ବ:
- ପରବର୍ତ୍ତୀ: