SK394 سيريز ڪيلي بار
394 - 3 سيريز ڪيلي بار
کير گڙال ٽڙپ | A (ايم ايم) |
B (ايم ايم) |
D (ايم ايم) |
C (ايم ايم) |
C1 (ايم ايم) |
نظرياتي وزن جو وزن | درجابندي ٽوڪ | درجه بندي ڪيو ويو گهٽڙ |
(ڪلو) | (ڪلو) | (ڪي) | ||||||
JS394 - 3 ×10 | 11250 | 11420 | 10050 | 28445 | 28045 | 555 | ڏھ | 210 |
JS394 - 3 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 37445 | 37045 | 6800 | ڏھ | 210 |
mz394 - - 3x10 | 11250 | 11420 | 10050 | 28845 | / | 5350 | ڏھ | / |
Mz394 - 3 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 37845 | / | 6650 | ڏھ | / |
394 - 4 سيريز ڪيلي بار
کير گڙال ٽڙپ | A (ايم ايم) |
B (ايم ايم) |
D (ايم ايم) |
C (ايم ايم) |
C1 (ايم ايم) |
نظرياتي وزن جو وزن | درجابندي ٽوڪ | درجه بندي ڪيو ويو گهٽڙ |
(ڪلو) | (ڪلو) | (ڪي) | ||||||
JS394 - 4 × 10 | 11250 | 11420 | 10050 | 37525 | 37025 | 6300 | 250 | 180 |
JS394 - 4 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 49525 | 49025 | 7800 | 250 | 180 |
Mz394 - 4 ×10 | 11250 | 11420 | 10050 | 37645 | / | 610 | 250 | / |
Mz394 - 4 × 13 | 14250 | 14420 | 13050 | 49645 | / | 7600 | 250 | / |
※ ٻيون ڊگھيون ۽ ٻي ڊرائيو اسٽب جي چڪاس تي؛ وزن جي رواداري ± 5٪.


- اڳ:
- اڳ: