SK406 سيريز ڪيلي بار
406 - 3 سيريز ڪيلي بار
ڪيلي بار جو قسم | A | B | D | C | C1 | نظرياتي وزن | درجابندي ٽوڪ | درجه بندي جو دٻاء |
(ايم ايم) | (ايم ايم) | (ايم ايم) | (ايم ايم) | (ايم ايم) | (ڪلو) | (ڪلو) | (ڪي) | |
JS406 - 3 × 10 | 11170 | 11340 | 10050 | 28695 | 28295 | 5950 | ڏھ | 210 |
JS406 - 3 × 14.5 | 15670 | 15840 | 14550 | 42195 | 41795 | 8100 | ڏھ | 210 |
MZ406 - 3x10 | 11170 | 11340 | 10050 | 28795 | / | 5800 | ڏھ | / |
MZ406 - 3x14.5 | 15670 | 15840 | 14550 | 42295 | / | 7950 | ڏھ | / |
406 - 4 سيريز ڪيلي بار
ڪيلي بار جو قسم | A | B | D | C | C1 | نظرياتي وزن | درجابندي ٽوڪ | درجه بندي جو دٻاء |
(ايم ايم) | (ايم ايم) | (ايم ايم) | (ايم ايم) | (ايم ايم) | (ڪلو) | (ڪلو) | (ڪي) | |
JS406 - 4 × 11 | 12250 | 12420 | 11050 | 41420 | 40920 | 6950 | 250 | 180 |
JS406 - 4x14.5 | 15750 | 15920 | 14550 | 5545) | 54920 | 800 | 250 | 180 |
Mz406 - 4x11 | 12250 | 12420 | 11050 | 41540 | / | 6750 | 250 | / |
MZ406 - 4x14.5 | 15750 | 15920 | 14550 | 5554 | / | 8600 | 250 | / |
406 - 5 سيريز ڪيلي بار
ڪيلي بار جو قسم | A | B | D | C | C1 | نظرياتي وزن | درجابندي ٽوڪ | درجه بندي جو دٻاء |
(ايم ايم) | (ايم ايم) | (ايم ايم) | (ايم ايم) | (ايم ايم) | (ڪلو) | (ڪلو) | (ڪي) | |
MZ406 - 5x13.5 | 14760 | 14930 | 13550 | 64430 | / | 8500 | 180 | / |
MZ406 - 5x15.5 | 16760 | 16930 | 15550 | 74430 | / | 9600 | 180 | / |
※ ٻيون ڊگھيون ۽ ٻي ڊرائيو اسٽب جي چڪاس تي؛ وزن جي رواداري ± 5٪.


- اڳ:
- اڳ: