SK470 سيريز ڪيلي بار
470 - 3 سيريز ڪيلي بار
کير گڙال ٽڙپ | A (ايم ايم) |
B (ايم ايم) |
D (ايم ايم) |
C (ايم ايم) |
C1 (ايم ايم) |
نظرياتي وزن جو وزن | درجابندي ٽوڪ | درجه بندي ڪيو ويو گهٽڙ |
(ڪلو) | (ڪلو) | (ڪي) | ||||||
JS470 - 3 × 13 | 14330 | 14500 | 13050 | 37500 | 7100 | 9300 | 460 | 320 |
JS470 - 3 × 14 | 15330 | 15500 | 14050 | 40500 | 40100 | 9900 | 460 | 320 |
Mz470 - 3x13 | 14330 | 14500 | 13050 | 37600 | / | 9200 | 460 | / |
Mz470 - 3 × 14 | 15330 | 15500 | 14050 | 40600 | / | 9700 | 460 | / |
470 - 4 سيريز ڪيلي بار
کير گڙال ٽڙپ | A (ايم ايم) |
B (ايم ايم) |
D (ايم ايم) |
C (ايم ايم) |
C1 (ايم ايم) |
نظرياتي وزن جو وزن | درجابندي ٽوڪ | درجه بندي ڪيو ويو گهٽڙ |
(ڪلو) | (ڪلو) | (ڪي) | ||||||
JS470- 4 × 15 | 16320 | 16490 | 15050 | 57010 | 5650 | 12750 | 420 | 290 |
JS470 - 4 × 18 | 19320 | 19490 | 18050 | 69010 | 68510 | 15100 | 420 | 290 |
mz470 - 4 × 12 | 13320 | 13490 | 12050 | 45290 | / | 10300 | 420 | / |
Mz470 - 4x14 | 15320 | 15490 | 14050 | 53299 | / | 11850 | 420 | / |
470 - 5 سيريز ڪيلي بار
کير گڙال ٽڙپ | A (ايم ايم) |
B (ايم ايم) |
D (ايم ايم) |
C (ايم ايم) |
C1 (ايم ايم) |
نظرياتي وزن جو وزن | درجابندي ٽوڪ | درجه بندي ڪيو ويو گهٽڙ |
(ڪلو) | (ڪلو) | (ڪي) | ||||||
mz470 - 5x13 | 14330 | 14500 | 13050 | 61425 | / | 10300 | 280 | / |
mz470 - 5x15 | 16330 | 16500 | 15050 | 71425 | / | 11650 | 280 | / |
※ ٻيون ڊگھيون ۽ ٻي ڊرائيو اسٽب جي چڪاس تي؛ وزن جي رواداري ± 5٪.


- اڳ:
- اڳ: