SK630 ශ්රේණි කෙලී බාර්
630 - 3 ශ්රේණි කෙලී බාර්
කෙලී බාර් වර්ගය | A (මි.මී.) |
B (මි.මී.) |
D (මි.මී.) |
C (මි.මී.) |
C1 (මි.මී.) |
න්යායාත්මක බර | ශ්රේණිගත ව්යවර්ථය | ශ්රේණිගත කර ඇත පීඩනය |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
JS630 - 3 × 18 | 19460 | 19660 | 18050 | 51570 | 51070 | 19900 | 700 යි | 490 |
JS630 - 3 × 22 | 23460 | 23660 | 22050 | 63570 | 63070 | 24300 | 700 යි | 490 |
MZ630 - 3 × 20 | 21460 | 21660 | 20050 | 57700 | / | 21700 | 700 යි | / |
MZ630 - 3 × 21 | 22460 | 22660 | 21050 | 60700 | / | 22800 | 700 යි | / |
630 - 4 ශ්රේණි කෙලී බාර්
කෙලී බාර් වර්ගය | A (මි.මී.) |
B (මි.මී.) |
D (මි.මී.) |
C (මි.මී.) |
C1 (මි.මී.) |
න්යායාත්මක බර | ශ්රේණිගත ව්යවර්ථය | ශ්රේණිගත කර ඇත පීඩනය |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
JS630 - 4 × 22 | 23390 | 23600 | 22050 | 83785 | 83285 | 28500 | 600 | 420 |
JS630- 4 × 24 | 25390 | 25600 | 24050 | 91785 | 91285 | 30350 | 600 | 420 |
MZ630 - 4 × 20 | 21390 | 21600 | 20050 | 76065 | / | 24700 | 600 | / |
MZ630 - 4 × 21 | 22390 | 22600 | 21050 | 80065 | / | 25800 | 600 | / |
630 - 5 ශ්රේණි කෙලී බාර්
කෙලී බාර් වර්ගය | A (මි.මී.) |
B (මි.මී.) |
D (මි.මී.) |
C (මි.මී.) |
C1 (මි.මී.) |
න්යායාත්මක බර | ශ්රේණිගත ව්යවර්ථය | ශ්රේණිගත කර ඇත පීඩනය |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
JS630 - 5 × 18 | 19390 | 19600 | 18050 | 83955 | 83355 | 24900 | 550 | 390 |
JS630 - 5 × 24 | 25390 | 25600 | 24050 | 113955 | 113355 | 32400 | 550 | 390 |
MZ630 - 5 × 20 | 21390 | 21600 | 20050 | 94385 | / | 26300 | 550 | / |
MZ630 - 5 × 21 | 22390 | 22600 | 21050 | 99385 | / | 27500 | 550 | / |
630 - 6 ශ්රේණි කෙලී බාර්
කෙලී බාර් වර්ගය | A (මි.මී.) |
B (මි.මී.) |
D (මි.මී.) |
C (මි.මී.) |
C1 (මි.මී.) |
න්යායාත්මක බර | ශ්රේණිගත ව්යවර්ථය | ශ්රේණිගත කර ඇත පීඩනය |
(kg) | (knm) | (kn) | ||||||
MZ630 - 6 ×18 | 19390 | 19600 | 18050 | 101585 | / | 23500 | 420 | / |
MZ630 - 6 × 19 | 20390 | 20600 | 19050 | 107585 | / | 24700 | 420 | / |
MZ630 - 6 × 20 | 21390 | 21600 | 20050 | 113585 | / | 25800 | 420 | / |
MZ630 - 6 × 22 | 23390 | 23600 | 22050 | 125585 | / | 28150 | 420 | / |
※ ඉල්ලීම පරිදි වෙනත් දිග සහ වෙනත් ඩ්රයිව් මුර මානයන්; බර ඉවසීම ± 5%.


- පෙර:
- ඊළඟ: