SK440 faasologa kelly pa
440 - 3 faasologa kelly pa
Kelly Bar Ituaiga | A (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
C (mm) |
C1 (mm) |
Le mamafa mamafa | Randed torque | Faamutaina omiga |
(kg) | (la) | (Tofia) | ||||||
JS440 - 3 × 13 | 14280 | 14450 | 13050 | 375555 | 37155 | 8500 | 350 | 250 |
JS440 - 3 × 14.5 | 15780 | 15950 | 14550 | 42055 | 41655 | 9300 | 350 | 250 |
MZ440 - 3x12 | 13280 | 13450 | 12050 | 34655 | / | 7750 | 350 | / |
MZ440 - 3 × 15 | 16280 | 16450 | 15050 | 43655 | / | 9400 | 350 | / |
440 - 4 faasologa kelly pa
Kelly Bar Ituaiga | A (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
C (mm) |
C1 (mm) |
Le mamafa mamafa | Randed torque | Faamutaina omiga |
(kg) | (la) | (Tofia) | ||||||
JS440 -4x13.5 | 14750 | 14920 | 13550 | 51265 | 50765 | 9600 | 280 | 200 |
JS440 - 4x15.5 | 16750 | 16920 | 15550 | 59265 | 58765 | 10900 | 280 | 200 |
MZ440 -4x14 | 15250 | 15420 | 14050 | 53545 | / | 9400 | 280 | / |
MZ440 - 4x15 | 16250 | 16420 | 15050 | 57545 | / | 10700 | 280 | / |
440 - 5 faasologa kelly pa
Kelly Bar Ituaiga | A (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
C (mm) |
C1 (mm) |
Le mamafa mamafa | Randed torque | Faamutaina omiga |
(kg) | (la) | (Tofia) | ||||||
MZ440 - 5 ×13 | 14260 | 14430 | 13050 | 61395 | / | 9500 | 220 | / |
MZ440 - 5 × 15 | 16260 | 16430 | 15050 | 71395 | / | 10700 | 220 | / |
※ Isi uumi ma isi drive stra pab fua i luga o talosaga; Mamafa le faapalepale ± 5%.


- Talu ai:
- Le isi: