Serye ng SK530 Kelly Bar
530 - 3 Series Kelly Bar
Kelly bar i -type | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Teoretikal Timbang | Na -rate na metalikang kuwintas | Na -rate presyon |
(kg) | (Knm) | (KN) | ||||||
JS530 - 3 × 15 | 16245 | 16420 | 15050 | 42960 | 42560 | 12800 | 500 | 350 |
JS530 - 3 × 17 | 18245 | 18420 | 17050 | 48960 | 48560 | 14200 | 500 | 350 |
MZ530 - 3 ×15 | 16245 | 16420 | 15050 | 43060 | / | 12550 | 500 | / |
MZ530 - 3 × 16 | 17245 | 17420 | 16050 | 46060 | / | 13250 | 500 | / |
530 - 4 Series Kelly Bar
Kelly bar i -type | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Teoretikal Timbang | Na -rate na metalikang kuwintas | Na -rate presyon |
(kg) | (Knm) | (KN) | ||||||
JS530 - 4 × 14.5 | 15735 | 15910 | 14550 | 54280 | 53780 | 14000 | 400 | 280 |
JS530 - 4 × 16 | 17235 | 17410 | 16050 | 60280 | 59780 | 15500 | 400 | 280 |
MZ530 - 4× 18 | 19235 | 19410 | 18050 | 68560 | / | 17050 | 400 | / |
MZ530 - 4 × 19 | 20235 | 20410 | 19050 | 72560 | / | 17900 | 400 | / |
530 - 5 Series Kelly Bar
Kelly bar i -type | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Teoretikal Timbang | Na -rate na metalikang kuwintas | Na -rate presyon |
(kg) | (Knm) | (KN) | ||||||
MZ530 - 5 × 16 | 17255 | 17430 | 16050 | 75450 | / | 15000 | 360 | / |
MZ530 - 5 × 17 | 18255 | 18430 | 17050 | 80450 | / | 15800 | 360 | / |
MZ530- 5 × 18 | 19255 | 19430 | 18050 | 85450 | / | 16600 | 360 | / |
MZ530 - 5 × 19 | 20255 | 20430 | 19050 | 90450 | / | 17400 | 360 | / |
530 - 6 Series Kelly Bar
Kelly bar i -type | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Teoretikal Timbang | Na -rate na metalikang kuwintas | Na -rate presyon |
(kg) | (Knm) | (KN) | ||||||
MZ530 - 6 × 15.5 | 16755 | 16930 | 15500 | 87995 | / | 15500 | 220 | / |
MZ530 - 6 × 16 | 17255 | 17430 | 16050 | 90995 | / | 16000 | 220 | / |
MZ530 - 6 × 17 | 18255 | 18430 | 17050 | 96995 | / | 16750 | 220 | / |
MZ530 - 6 × 18 | 19255 | 19430 | 18050 | 102995 | / | 17600 | 220 | / |
※ Iba pang mga haba at iba pang mga sukat ng drive stub na hiniling; TODE TOLERANCE ± 5%.


- Nakaraan:
- Susunod: