Sk930 uthority ye-kelly ye-kelly
I-930 - I-4 uthotho le-kelly yeKelly
UKelly ibha uhlobo | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Ithiyori ubunzima | Itota | Ikaliwe uxinzelelo |
(ikg) | (i-KNM) | (KN) | ||||||
JS930 - I-4 × 25 | 26635 | 26930 | I-25050 | I-94440 | I-93640 | I-49900 | I-1600 | I-1120 |
JS930 - 4 × 27.5 | 29135 | 29430 | 27550 | I-104440 | I-103640 | I-54900 | I-1600 | I-1120 |
MZ930 -I-4x24 | 25635 | 25930 | I-24050 | I-90820 | / | I-47000 | I-1600 | / |
MZ930 - I-4x25 | 26635 | 26930 | I-25050 | I-94820 | / | I-48900 | I-1600 | / |
I-930 - I-5 uthotho lwe-kelly bar
UKelly ibha uhlobo | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Ithiyori ubunzima | Itota | Ikaliwe uxinzelelo |
(ikg) | (i-KNM) | (KN) | ||||||
JS930 - 5 × 28 | 29635 | 29930 | I-28050 | 131840 | I-130840 | I-67500 | I-1400 | I-980 |
I-JS930 - I-5x30 | 31635 | 31930 | I-30050 | I-141840 | I-140840 | I-71500 | I-1400 | I-980 |
MZ930 - 5x29 | 30635 | 30930 | 29050 | 137420 | / | I-68000 | I-1400 | / |
Mz930 - 5x30 | 31635 | 31930 | I-30050 | I-142420 | / | I-70000 | I-1400 | / |
I-930 - I-6 uthotho le-kelly bar
UKelly ibha uhlobo | A (Mm) |
B (Mm) |
D (Mm) |
C (Mm) |
C1 (Mm) |
Ithiyori ubunzima | Itota | Ikaliwe uxinzelelo |
(ikg) | (i-KNM) | (KN) | ||||||
MZ930 - I-6X27 | 28655 | 28950 | I-27050 | I-152740 | / | I-72000 | 1200 | / |
MZ930 - 6 × 28 | 29655 | 29950 | I-28050 | I-158740 | / | I-74700 | 1200 | / |
I-MZ930 - I-6X29 | 30655 | 30950 | 29050 | 164740 | / | I-77400 | 1200 | / |
Mz930 - I-6x30 | I-31655 | 31950 | I-30050 | I-170740 | / | I-80000 | 1200 | / |
※ obunye ubude kunye nezinye izinto ze-drive ze-drive ngesicelo; Ukunyamezelana kobunzima ± 5%.


- Ngaphambili:
- Okulandelayo: